-
Une machine plus sèche de jet
-
Séchoir par pulvérisation centrifuge à grande vitesse
-
Dessiccateur de jet en céramique
-
dessiccateur de jet d'échelle de laboratoire
-
Dessiccateur de jet de pression
-
Par atomisation l'équipement de séchage
-
Dessiccateur de jet de lait en poudre
-
Dessiccateur de jet à courants parallèles
-
Atomiseur centrifuge
-
Des pièces plus sèches de jet
-
Dessiccateur de jet rotatoire
-
Broyeur à boulets horizontal
-
Moulin vertical de sable
Préparation 1000kg/H de poudre de céramique d'atomiseur rotatoire de dessiccateur de granulation de jet d'air froid

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xnom | Dessiccateur centrifuge de granulation de jet | Matériel | SUS304, SUS316L |
---|---|---|---|
Capacité de Max. Water Evaporation | 5-1000kg/h | Méthode de chauffage | L'électricité + vapeur, fioul, gaz, jusqu'à l'utilisateur. Applications : particule d'huile végétale |
Garantie | 1 an | La température d'admission (℃) | 230-350℃ |
la température (℃) | 90-150℃ | De type pulvérisateur | Atomiseur centrifuge à grande vitesse |
Applications | Traitement inorganique de produits chimiques, médecine traitant, plastiques traitant, traitement des | Vitesse tournée par atomisation (T/MN) | 0-18000 |
Forme de transmission de tête de jet centrifuge | Transmission mécanique | Diamètre de disque de jet (millimètres) | 55-65 70-80 80-120 120-150 150-180 |
Tension | 110V220V/380V/440V/Customization | Récupération sèche de poudre | ≥95% |
Puissance maximum de chauffage électrique (kilowatts) | Adapté aux besoins du client | Dimensions (L×W×H) millimètre | Adapté aux besoins du client |
Composants de noyau | Incidence, pompe, vitesse, moteur, boîte de vitesse, PLC, moteur | But d'utilisation | Laboratoire ou pilote |
Mettre en évidence | Sécheur de granulation par pulvérisation d'air,sécheur de granulation 1000 kg/h,sécheur de granulés |
14. Sécheur de granulation par pulvérisation d'air froid à économie d'énergie
Description du produit
Le séchoir de granulation par pulvérisation à air froid automatique à économie d'énergie de la série LX est une sorte de granulés sphériques réguliers et fluides qui sont atomisés par un atomiseur centrifuge à grande vitesse à l'état fondu.Il est largement utilisé dans les particules d'huile végétale ou d'huile de cire.Il se caractérise par une faible consommation d'énergie, un rendement élevé, une bonne qualité de produit, un fonctionnement simple et pratique, et constitue un nouveau choix pour la majorité des utilisateurs.
Gamme d'application
Le séchoir par pulvérisation à formation de granules centrifuges de la série LX (granulation à air froid) est principalement utilisé dans les industries du mannitol, de l'acide stéarique, de la paraffine, de la cire de palme, du niacinamide, de la résine, de l'huile, des vitamines et autres.
Paramètre technique
Modèle | Équipement de séchage par atomisation par granulation centrifuge LX | |||||||||||||||||
Max.Capacité d'évaporation de l'eau (kg/h) | 5 | dix | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Température d'entrée (℃) | 230-350℃ | |||||||||||||||||
Température extérieure (℃) | 90-150℃ | |||||||||||||||||
Type de pulvérisation | Atomiseur centrifuge à grande vitesse | |||||||||||||||||
Vitesse de rotation d'atomisation (RPM) | 0-18000 | |||||||||||||||||
Diamètre du disque de pulvérisation (mm) | 55-65 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | |||||||||||||
Sources de chauffage (option) | Pétrole, gaz naturel, gaz de houille, gaz liquéfié, gaz des marais, mine de charbon, vapeur, électricité, etc. |
Remarques : la capacité d'évaporation de l'eau dépend des propriétés du matériau, de la teneur en solides, de la température d'entrée et de sortie.